Η μηχανή μας σφολιάτας είναι λειτουργική, στιβαρή και εύκολη στη χρήση. Είναι ένα ευέλικτο αξιόπιστο εξοπλισμό που θα προσαρμοστεί στις εργασιακές απαιτήσεις των μικρομεσαίων παραγωγών. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται και η ελάχιστη συντήρηση που απαιτείται για βέλτιστα αποτελέσματα κάνουν τη μηχανή σφολιάτας μας πολύτιμο αγαθό για το ζαχαροπλαστείο σας.
Με 2 πανιά αναδιπλούμενα για εξοικονόμηση χώρου όταν δεν δουλεύεται. Τα ταπέτα είναι εξερχόμενα. Σε ρόδες για εύκολη μετακίνηση και καθαρισμό του χώρου. Αλλαγη της κατεύθυνσης με ηλεκτρικό πεντάλ. Με 2 ταχύτητες
| Τεχνικά δεδομένα | SHE50075-I | SHE50100-I | SHE50120-I | SHE60100-I | SHE60120-I | SHE60140-I* | SHE6014DT-I | SHE6016DT-I |
| Μήκος A [mm] | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Πλάτος B [mm] | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 | 1215 |
| Ύψος C [mm] | 2290 | 2555 | 3020 | 2555 | 3020 | 3410 | 3410 | 3810 |
| Μήκος ζώνης D [mm] | 1820 | 2090 | 2550 | 2090 | 2550 | 2940 | 2940 | 3345 |
| Άνοιγμα κυλίνδρων (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Διάμετρος κυλίνδρων (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Πλάτος ζώνης [mm] | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Ισχύς (kw) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Κινητήρες: ισχύς [hp] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Βάρος [kg] | 205 | 210 | 215 | 265 | 275 | 280 | 310 | 315 |
Η Zmatik με την πάροδο των ετών η εταιρεία ειδικεύεται ιδιαίτερα στην παραγωγή χειροκίνητων φύλλων ζύμης.
Επίσης ειδικεύεται σε μηχανανήματα αυτόματων ομάδων κρουασάν, μίνι σειρών ζαχαροπλαστικής και ρολού κοπής.
Εκτός από την Ιταλία, οι διεθνείς χώρες εκτιμούν τα προϊόντα της, καθιστώντας τη χρήση των λιανοπωλητών ικανών να παρέχουν πλήρη υποστήριξη μετά την πώληση.
