Συνδυασμένοι ψηφιακοί καταψύκτες παρτίδας με αυτόματη εξαγωγή και ηλεκτρονικό έλεγχο για σωστή σύσταση gelato Ο αλγόριθμος που αναπτύχθηκε για τον έλεγχο της ροπής του αναδευτήρα σε Newton ανά μέτρο επιτρέπει τη λήψη gelato και sorbets με διαφορετικές δομές και τον έλεγχο της λειτουργίας του συμπιεστή.
Η επάνω δεξαμενή είναι για διαδικασία θερμικής / παστερίωσης, η κάτω δεξαμενή είναι ένας οριζόντιος καταψύκτης παρτίδων.
Μοντέλο | 40 | 60 | 80 | 100 |
Ωριαία παραγωγή λτ. | 40 | 48 | 80 | 80 |
Διάθεση | 34 | 48 | 63 | 80 |
Διάσταση | Οριζόντιος | Οριζόντιος | Οριζόντιος | Οριζόντιος |
Συμπύκνωση | Αέρας-Νερό | Αέρας-Νερό | Αέρας-Νερό | Νερό |
Διαστάσεις καθαρού Π x Β x Υ mm | 600x830x1500 | 600x830x1500 | 600x830x1500 | 600x830x1500 |
Καθαρό βάρος Kg | 308 | 345 | 405 | 420 |
Ελάχ. παραγωγή ανά κύκλο Lt | 3 | 3 | 4,5 | 4,5 |
Παραγωγή ανά κύκλο Lt | 7,5 | 10 | 16 | 20 |
Mix εισαγόμενος κύκλος Lt | 2-5 | 2-7 | 3-11 | 3-14 |
Αναμίξτε τον εισαγόμενο κύκλο Kg | 2,2/5,75 | 2,3/8 | 3,5/12,6 | 3,5/16 |
Παστερίωση par cycle Lt. | 15 | 15 | 15 | 15 |
Κύκλος παστερίωσης κρέμας | 15 | 15 | 15 | 15 |
Τάση | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 230V-50Hz | 400V-50Hz |
Ισχύς W | 4000 / 3300 | 5800 / 3300 | 7500 | 9900 |
Τεχνολογία | Ψηφιακό | Ψηφιακό | Ψηφιακό | Ψηφιακό |
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΥΓΕΙΑ
This will close in 10 seconds