Οι κάθετοι ηλεκτρονικοί παστεριωτές, μειώνουν το βακτηριακό φορτίο των πρώτων υλών και των φρέσκων ημικατεργασμένων προϊόντων, χωρίς να διακυβεύονται οι οργανοληπτικές και θρεπτικές ιδιότητες των τροφίμων.
Μοντέλο | P400 | P600 |
Διάθεση | Κατακόρυφος | Κατακόρυφος |
Διάσταση | Οριζόντιος | Οριζόντιος |
Συμπύκνωση | Αέρα – Νερό | Αέρα – Νερό |
Διαστάσεις καθαρού Π x Β x Υ mm | 600x836x1335 | 600x836x1472 |
Καθαρό βάρος Kg | 145 | 262 |
Παστερίωση par cycle Lt. | 10/40 | 20/60 |
Τάση | 400V-3N-50Hz | 400V-3N-50Hz |
Ισχύς W | 3450 | 6500 |
Τεχνολογία | Ψηφιακό | Ψηφιακό |
ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΑ
This will close in 10 seconds